Dit is de pagina met de door mij behaalde kampioenschappen van het seizoen 2019 (onder voorbehoud) | ||
Voor de kampioenschappen uit vorige jaren klikt u rechts op het jaartal. | ||
P.V. Gevleugelde Vrienden Winterswijk |
||
Vitesse | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
Midfond | 2e onaangewezen en 1e aangewezen | |
Dagfond | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
Snelheid | 1e Keizer | |
Marathon | 1e Keizer | |
Generaal | 1e Keizer | |
Duifkampioenen | 2e vitesse met de NL17-1047201 | |
1e midfond met de NL17-1047201 | ||
2e midfond met de NL17-1047298 | ||
1e dagfond met de NL15-1216573 | ||
2e dagfond met de NL17-1047298 | ||
3e dagfond met de NL15-1465795 | ||
1e Snelheid met de NL17-1047201 | ||
3e Snelheid met de NL17-1047193 | ||
1e Marathon met de NL15-1216573 | ||
2e Marathon met de NL17-1047298 | ||
3e Marathon met de NL15-1465795 | ||
1e Generaal met de NL17-1047298 | ||
2e Generaal met de NL17-1047201 | ||
3e Generaal met de NL15-1465795 | ||
Beste jaarling met de NL18-1674206 | ||
CC Achterhoek |
||
Vitesse | 11e onaangewezen en 16e aangewezen | |
Midfond | 8e onaangewezen en 2e aangewezen | |
Dagfond | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
Jong vitesse | 16e aangewezen | |
Jong midfond | 12e onaangewezen en 17e aangewezen | |
Snelheid | 8e onaangewezen en 5e aangewezen | |
Duifkampioenen | 4e midfond met de NL17-1047298 | |
9e midfond met de NL17-1047201 | ||
2e dagfond met de NL15-1216573 | ||
3e dagfond met de NL17-1047298 | ||
6e dagfond met de NL15-1465795 | ||
7e dagfond met de NL14-1708868 | ||
8e dagfond met de NL15-1465823 | ||
6e snelheid met de NL17-1047201 | ||
Afdeling 9 Zuid |
||
Midfond | 7e aangewezen | |
Dagfond | 3e onaangewezen en 3e aangewezen | |
Snelheid | 31e onaangewezen en 16e aangewezen | |
Duifkampioenen | 26e dagfond met de NL15-1216573 | |
29e dagfond met de NL17-1047298 | ||
Afdeling 9 |
||
Midfond | 16e aangewezen | |
Dagfond | 5e onaangewezen en 7e aangewezen | |
Duifkampioenen | 26e dagfond met de NL15-1216573 | |
29e dagfond met de NL17-1047298 | ||